<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>きよた眼科ブログ &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 06:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>ショージ君亡くなる</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/04/21/555/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/04/21/555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[ショージ君こと漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが2026年4月６日に亡くなった。88歳で、今年も朝日新聞に月1回エッセイを書いており、最後まで仕事を続けていたようである。私が最初にショージ君のエッセイを読んだのは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ショージ君こと漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが2026年4月６日に亡くなった。88歳で、今年も朝日新聞に月1回エッセイを書いており、最後まで仕事を続けていたようである。私が最初にショージ君のエッセイを読んだのは、1975年刊行の「ショージ君のさあ！なにを食おうかな」で、それ以来50年間ショージ君のエッセイを読み続けている。ショージ君のエッセイですごいのは、水準以上の作品を長年にわたって、大量に書いてることである。だからエッセイの代表作を選べないのである。膨大な作品は貴重な食の文化史となっているのである。ショージ君と双璧の食のエッセイストは池波正太郎だが、池波の食のエッセイ第1作かつ代表作は1973年刊行の「食卓の情景」である。池波は1990年に67歳で亡くなるが、全てのエッセイの原点が「食卓の情景」である。ショージ君のエッセイに「散歩のとき何か食べたくなって」という池波のエッセイ本の題名を使ったものがある。ではショージ君の代表作は何かというと、私は1980年刊行の「ショージ君の青春期」を選ぶ。あまり自分のことを書かなかったショージ君が書いた自伝で、エッセイではないが、ショージ君のエッセイの原点である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/04/21/555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBC</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/03/18/552/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/03/18/552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[2026年のWBCはネットフリックス独占放送になった。私は1月に１か月限定でネットフリックスに入り、オリジナルドラマ映画を鑑賞した。しばらくは再開しない予定だったが、今回880円が498円になったので、これなら安いと思い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2026年のWBCはネットフリックス独占放送になった。私は1月に１か月限定でネットフリックスに入り、オリジナルドラマ映画を鑑賞した。しばらくは再開しない予定だったが、今回880円が498円になったので、これなら安いと思い、WBC自体はあまり興味が無いが、再加入し、見逃していたり、新作のオリジナルドラマ映画を鑑賞した。WBCはプールCの対台湾、韓国、豪州の日本戦、韓国対豪州戦、準決勝イタリア対ヴェネズエラ戦を部分的に鑑賞した。今回日本は準々決勝でヴェネズエラに敗れベスト4進出を初めて逃したが、メンバーを考えれば、不思議はない。元々日本対米国の決勝戦を前提として作られた大会であるが、今回はドミニカ、ヴェネズエラ、イタリアがかなり気合が入っていた。ベストメンバーで来られた場合、米国、ドミニカ、ヴェネズエラ、プエルトリコは総合力と選手層で日本よりも上である。次いで日本だが、大谷、山本、鈴木、吉田と他選手の差が大きく、将来が心配である。メキシコ、イタリア、カナダも日本を破る可能性はある。ということで、今後日本の優勝は困難になるだろう。日本復活のカギは投手力である。球数制限のあるWBCでは、6枚の先発が必要である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/03/18/552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本の始末</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/27/550/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/27/550/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[作家の荒俣宏氏が加齢による体力の衰えのため、戸建てからマンションに引っ越して、２万冊の蔵書を500冊に処分した。荒俣氏の師匠故紀田順一郎氏も、同様に3万冊の蔵書を600冊まで処分している。幅90センチ、高さ180センチ、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作家の荒俣宏氏が加齢による体力の衰えのため、戸建てからマンションに引っ越して、２万冊の蔵書を500冊に処分した。荒俣氏の師匠故紀田順一郎氏も、同様に3万冊の蔵書を600冊まで処分している。幅90センチ、高さ180センチ、奥行き30センチの本棚二つが2DKのマンションに置ける限界との判断である。コミックなら2列に置けば2倍ぐらい置けると思うが、大型本なら半分ぐらいになるだろう。50巻以上のコミックはかなりあるし、単行本コミックは取っておくために購入する人が多いから、500冊ぐらいなら、家が郊外の広めの戸建てで6畳の個室があれば、高校生でも持っている人は珍しくないだろう。本を持つことは、購入金額だけでは終わらず、持っているだけでも、場所占有による不動産費用が掛かるのである。本を有料で段ボール1箱単位で預かるサービスもあるが、手間がかかるので、マメな人でなければ向いていない。ただし、自宅がどんなに広くても、本はとめどもなく増えるし、管理もできなくなる。対策としては、多少都心部から離れても、広い家で置き場所を作ることと、残す本を常に選別することだろう。私も自分にとって残す価値があると認めた本だけ残すことにきめた。取り敢えず、コミックを除いて100冊にしぼったらどうだろうか。ブックオフでコミックを買ってもらう場合、売り物になるものでも3円が引き取り価格らしい。荒俣氏や紀田氏の蔵書も半分はゴミ処理となったようである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/27/550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始の過ごし方</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/20/548/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/20/548/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[大晦日、元日、二日と休みを取った。最近はどこにも出かけず家で過ごすことにしている。大晦日はカーテンの洗濯、白菜漬け（今年度3回目）、元日も洗濯をした。3日間とも動画配信サービスによる映画ドラマ鑑賞で過ごす。大晦日はUNE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大晦日、元日、二日と休みを取った。最近はどこにも出かけず家で過ごすことにしている。大晦日はカーテンの洗濯、白菜漬け（今年度3回目）、元日も洗濯をした。3日間とも動画配信サービスによる映画ドラマ鑑賞で過ごす。大晦日はUNEXTで399ポイントを使って「ランドオブバッド」、「ウォーキングデッド第一シーズン吹き替え版」、夕食時は「刑事モースオックスフォード事件簿26」、元日からネットフリックスにも加入し、映画「フランケンシュタイン」、「ウェイクアップデッドマン」、夕食時は「ストレンジャーシングス第5シーズン1、2」、二日は、映画「教場」、「エレクトリックシティー」、夕食時は「ストレンジャーシングス第5シーズン3,4」を観る。三日間とも犬とボール遊びで遊んでやる。夕食時メニューも牛すき焼き、とりもも焼き、豚しゃぶでおせちはない。ごはんとおかずの方が好きなので、雑煮も餅も無い。ただし昼に年越しそばと年明けうどんを食べるが、これも普段の休日と変わらない麺類である。クリスマスもツリーを飾らず、ケーキも食べない。紅白歌合戦も箱根駅伝も観ないが、NHKBSの超常現象スペシャルは毎年録画して観ている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2026/01/20/548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白菜漬け、椎茸菌床栽培</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/25/545/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/25/545/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[2025年11月25日に白菜を漬けた。実家では1980年頃までは毎年漬けていたが、手間がかかるのと、保存する場所が無くなって、漬けなくなった。向田邦子脚本ドラマ「阿修羅のごとく」では、家族で白菜を漬ける場面があるが、19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2025年11月25日に白菜を漬けた。実家では1980年頃までは毎年漬けていたが、手間がかかるのと、保存する場所が無くなって、漬けなくなった。向田邦子脚本ドラマ「阿修羅のごとく」では、家族で白菜を漬ける場面があるが、1979年と1980年のドラマである。漬け方は土井善晴さん流で、30リットルのプラ樽をカインズホームで購入した。ちゃんと押し蓋つきである。2.7キロの白菜を2株漬けたが、塩は白菜重量の約4％で200g以上使う。郊外の戸建てで玄関のたたきに樽を置ける。　椎茸の菌床栽培もやっている。1回目の収穫は終わったが、焼き椎茸を堪能した。これから菌床を休ませて、2回目の収穫を行う予定である。作る楽しみと、食べる楽しみが両方味わえる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/25/545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画配信サービス比較</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/04/543/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/04/543/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[地上波、BS,CSから動画配信サービスの時代になった。何が良いかは、個人のニーズによるが、私なりに比較してみる。月額値段、画質、同時使用台数が重要である。さらに内容が重要である。ネットフリックス、890円プラン（広告付き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地上波、BS,CSから動画配信サービスの時代になった。何が良いかは、個人のニーズによるが、私なりに比較してみる。月額値段、画質、同時使用台数が重要である。さらに内容が重要である。ネットフリックス、890円プラン（広告付き、HD画質、2台受信）、1590円プラン（広告なし、HD画質、2台受信）、2290円プラン（広告なし、UHD4K画質、4台受信）、値段が安いと1部のコンテンツが制限されるが、主要な物は見られる。UNEXT、2190円プランのみ（広告なし、UHD4K画質、4台受信）、毎月1200円分の無料ポイントが付き、399円の新作映画が3本見れる。ブルーレイ発売前に399円になることが多い。雑誌も無料でよめる。アマゾンプライムヴィデオ、600円プラン（広告付き、UHD4K画質、3台受信）、990円プラン（広告なし、UHD4K画質、3台受信）、値段によるコンテンツの差はない。ディズニープラス、1140円プラン（広告なし、HD画質、2台受信）、1520円プラン（広告なし、UHD4K画質、4台受信）、値段によるコンテンツの差はない。内容比較では、ネットフリックスはオリジナルドラマが売り物で、劇場映画は1年遅れが多く、種類も限定されている。オリジナル映画はそこそこの出来である。UNEXTは、とにかく種類が豊富で、劇場映画は、ディズニー系と配信系以外なら、ほとんどの新作が無料ポイントを利用して観られる。HBOドラマはUNEXTでしか見られない。格闘技ライブが充実しており、海外では、UHF,ONE,PFL、国内ではDEEP,　PANCRASE、KOCKOUT,SHOOTBOXINGが見られる。アマゾンはやや内容が限られており、UNEXTの安価版という感じである。ただプライム会員になると、配送料が無料になる。アマゾンオリジナルドラマやオリジナル映画もある。ディズニープラスは、ディズニー系の映画が配信で見れる。オリジナルドラマもある。私は映画と格闘技が好きなので、UNEXTと、アマゾン600円プランを毎月使用し、ネットフリックス890円プランとディズニープラス1140円プランを時々使用する。これなら見たいものはすべて見られる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/11/04/543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットフリックスのWBC独占放送</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/09/02/541/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/09/02/541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[ネットフリックスが来年の3月に行われるWBC（ワールドベースボールクラシック）の日本での独占放送権を獲得した。これにより、現時点では地上波、BSによる放送は不可能になった。WBCは３月開催で、アメリカではオープン戦扱いだ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットフリックスが来年の3月に行われるWBC（ワールドベースボールクラシック）の日本での独占放送権を獲得した。これにより、現時点では地上波、BSによる放送は不可能になった。WBCは３月開催で、アメリカではオープン戦扱いだが、日本では前回の日本戦平均視聴率が、予選も含めて40％を超すという異常な盛り上がりみせた。これに注目したネットフリックスが日本での契約者を増やすキラーコンテンツとしてWBCの日本独占放送権を得た。日本での放送権料は第1回が10億円、前回第5回が30億円、そして来年第6回が150億円となり、地上波では手も足も出ない額に高騰した。視聴率の良さを逆手に取られて、メジャーリーグ機構が法外な放映権料を吹っ掛け、ネットフリックスのみが契約に応じたということなのだ。配信ライバルのアマゾン、UNEXT（国内資本）、ディズニープラスは金額に難色を示した。地上波はどこも手を出さないのでメジャーリーグ機構が30億円程度まで値下げするのを待つしかなかったのだろう。現在ネットフリックスの料金は月890円からで、これでもハイビジョン画質でテレビ同時に2台まで見れる。ただしコマーシャルが入るが、地上波のように1/4はコマーシャルということはない。もちろんネットフリックスオリジナルのドラマや映画も見れるので、890円で1か月楽しめると考えれば、安い娯楽だろう。890円で1か月のみの視聴者が2000万人いれば、178億円の収益になるし、コマーシャルも入るのでペイ出来るという考えだろう。ただし現実的には1000万人増加が精一杯だろう。私個人としては、スポーツは格闘技（プロレスは除く）しか見ないので、格闘技に強いUNEXTが第1選択である。そして、割安なアマゾンプライムも1年を通して観ている。ネットフリックスとディズニープラスは1か月の集中鑑賞で間に合わせる。ネットフリックスは来年の1月1日にストレンジャーシングスの最終回が配信されるので、それに合わせて1か月契約の予定で、WBCはパスです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/09/02/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラファエル・ディバースのトレード</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/06/17/539/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/06/17/539/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[2025年６月15日ラファエル・ディバースがレッドソックスからジャイアンツにトレードされた。チームの柱と若手４人の交換で、批判的な意見が多いが、私は良いトレードだと判断する。 まずディバースは2023年1月に総額3億15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2025年６月15日ラファエル・ディバースがレッドソックスからジャイアンツにトレードされた。チームの柱と若手４人の交換で、批判的な意見が多いが、私は良いトレードだと判断する。<br />
まずディバースは2023年1月に総額3億1500万ドルの10年契約を結び、まだ7年半分が残っている。現在28歳のディバースはDHで、いくら打ってもDHにしては年俸が高すぎる。今年のキャンプで<br />
3塁からDHへ移ることをごね、1塁のカサスが負傷でシーズン絶望になって1塁へのコンバートを頼まれると断固拒否した。監督、GM,球団オーナーの説得にも応じなかった。こういう自己中心の選手がいると、チームはまとまらない。ジャイアンツはドジャースと地区優勝争いをしてるが、打線が弱い。よって両球団の利害が一致してトレードが成立した。交換要員はジョーダン・ヒックス右腕、カイル・ハリソン左腕、ジェームズ・ティッブス外野手、ホセ・ベロ右腕だが、ヒックスは2024年に4年4400万ドルの契約が2年半残っている不良債権の抱き合わせである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/06/17/539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>備蓄米</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/05/27/537/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/05/27/537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[備蓄米とは、凶作に備えて、政府が毎年２０万トンの米を買い上げ、５年間保有して、５年後は家畜の飼料として払い下げる制度である。本来は市場には出てこない。今年政府は米価高騰を抑えるために備蓄米の放出を始めた。小泉農相は5㎏税 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>備蓄米とは、凶作に備えて、政府が毎年２０万トンの米を買い上げ、５年間保有して、５年後は家畜の飼料として払い下げる制度である。本来は市場には出てこない。今年政府は米価高騰を抑えるために備蓄米の放出を始めた。小泉農相は5㎏税込み2160円で店頭販売させると宣言している。令和6年産が新米、令和5年産が古米、令和4年産が古々米、令和3年産が古古々米、令和2年産が古古古々米である。いままで一般消費者が店頭で購入するのは、ほとんど新米で、古米の購入は新米が出そろう前の9，10月ぐらいである。今回放出される備蓄米は、新米、古米はすでに農協に放出されており、古々米となる。<br />
米は新米でも梅雨に入ると味が落ちると言われており、時間がたつにつれて水分量が減ってくる。当然玄米で保管しても、古くなるにつれて味が落ちる。新米が税引き4000円なら古米は7掛けの2800円、古々米はさらに7掛けの1960円、古古々米は1372円、古古古々米は960円が妥当であろう。小泉農相の令和4年産米税引き2000円は、古々米だから安いのは当然なのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/05/27/537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化社会の生き方</title>
		<link>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/02/18/531/</link>
		<comments>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/02/18/531/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyota-eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[日本の65歳以上の人口は1950年は5％未満で、1970年に7％を超える。1970年は昭和45年で、大阪万博が開かれ、有人月面着陸船アポロ13号が事故から地球に帰還し、ケンタッキー・フライド・チキンが名古屋に、マクドナル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の65歳以上の人口は1950年は5％未満で、1970年に7％を超える。1970年は昭和45年で、大阪万博が開かれ、有人月面着陸船アポロ13号が事故から地球に帰還し、ケンタッキー・フライド・チキンが名古屋に、マクドナルドが銀座に日本に初出店する。流行歌は「黒猫のタンゴ」、藤圭子が「圭子の夢は夜開く」と「女のブルース」をヒットさせ、巨人に王、長嶋のＯＮ砲、角界が北の富士、玉の海の北玉時代、日本プロレスに馬場、猪木のＢＩコンビという時代である。1994年に14％を超える。高齢者は増加の一途をたどり、2023年に29％を超える。2023年には33％になり、3人に1人が高齢者である。高齢者は年金生活者が大半である。年金には賦課方式と積み立て方式があり、賦課方式は現役世代が高齢者の年金を負担するやり方である。積み立て方式は各自が自分の年金を積み立てるやり方である。日本は賦課方式で、世代間の不公平は必ず存在する。さらに私のような国民年金のみの自営業者は、年金のみの生活は不可能なので、死ぬまで安心な蓄えが無ければ、一生働くしかない。いまは自営業者は減少したが、1970年頃は、ラーメン屋、蕎麦屋、定食屋、本屋、洗濯屋、時計屋、魚屋、肉屋、八百屋などは、ほとんど自営業だった。その人たちが、高齢化を迎えても、年金生活は成り立たないので、経済上の理由で働いているのである。高齢者の生活で大事なのは、時代の変化に順応していくことである。パソコン、スマホ、動画配信サービスは生活を豊かにする。食事、洗濯、掃除、買い物など自分でできることはなるべく自分でやるようにする。そして自分の権利を主張しすぎず、周りに迷惑をかけないように常に心掛けるのである。そうすれば肉体的にも、精神的にも余裕ができて、幸福につながるのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiyota-eye.myganka.jp/blog/2025/02/18/531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
